食堂5S管理考核细则(供参考)
被考核食堂:
考 核 人: 日期:2013 年 月 日
2.0整齐(本项共15分)
2.1餐厅(4分)
序号 | 考核项目 | 分值标准 | 考核情况 | 备注 |
1 | 餐桌、餐凳应摆放整齐。 | 1 | ||
2 | 垃圾桶(包括剩菜剩饭桶)按指定位置摆放整齐加盖。 | 1 | ||
3 | 餐厅其他设备按固定位置摆整齐。 | 1 | ||
4 | 碗、筷及放碗台、盛汤桶等摆放整齐。 | 1 |
1 | 切配台应摆放整齐,使用后的工具(刀、砧板等)按规定整齐摆放。 | 1 | ||
2 | 餐具清洗前后应整齐放置。 | 1 | ||
3 | 盛菜的框、篮等摆放整齐。 | 1 | ||
4 | 调味瓶、菜盆、铲、勺、汤桶、炉灶等按规定摆放整齐。 | 1 | ||
5 | 蒸饭盆、盛饭桶、盖等摆放整齐。 | 1 | ||
6 | 菜及其他食品必须整齐分类摆放,加工前与加工后必须分开摆放。 | 1 |
1 | 仓库的食品、用具必须隔墙离地,分类摆放整齐。 | 1 | ||
2 | 干、湿货须分开放。 | 2 | ||
3 | 食品与非食品分开放。 | 2 |
3.1餐厅(5分)
序号 | 考核项目 | 分值标准 | 考核情况 | 备注 |
1 | 餐厅地面应无尘、无水、无油渍,保持干爽。 | 1 | ||
2 | 餐厅四周墙壁及房顶无蜘蛛网、无污斑。 | 1 | ||
3 | 就餐前的餐台、座椅清洁干净,无油渍。 | 1 | ||
4 | 就餐后应把餐台、座椅清洁干净。 | 1 | ||
5 | 餐厅周围(门口、窗外、过道、排水沟等)无垃圾,保持清洁。 | 1 |
3.2厨房(14分)
1 | 留样食品按品种分别盛放在密闭专用容器内,在冷藏条件下存放48小时,每个品种留样不少 于100克。 |
2 | ||
2 | 切配台在操作过程中应始终保持清洁。 | 1 | ||
3 | 刀、砧板等应保持卫生,生熟须分开使用。 | 1 | ||
4 | 洗菜过程中应保持洗菜池及周围干净,把废弃的菜头、烂叶、杂物随时放入垃圾桶。 | 1 | ||
5 | 洗完菜后应清理洗菜池及下水道,并把垃圾桶加盖或搬出厨房。 | 1 | ||
6 | 过餐的素菜及其他变质、变味的食品应及时清理。 | 1 | ||
7 | 厨师操作期间应始终保持台面、锅边干净,在做好菜后应清洗炒菜锅、台面及其他厨具。 | 1 | ||
8 | 冰箱、冰柜等内外保持清洁,生熟食品应分开存放。 | 1 | ||
8 | 冰箱内的食品每周应至少解冻清理一次。 | 1 | ||
10 | 用来盛熟菜的盆不得直接层叠放置。 | 1 | ||
11 | 蒸饭台应保持卫生,散漏的饭应收集放入剩菜桶。 | 1 | ||
12 | 点心房的机器、用具、食品外包装等应保持清洁。 | 1 | ||
13 | 供餐台在供餐前应清洁卫生;供餐期间随时清理散漏的菜饭并收集放入剩菜桶,保持供餐台清洁;供完餐后随时打扫干净供餐台。 | 1 |
3.3仓库(8分)
1 | 仓库地面干净,无水无油渍,每天至少清扫一次。 | 1 | ||
2 | 仓库的食品应做好卫生防护,做好防潮、防霉、防尘。 | 1 | ||
3 | 仓库应做好除“四害”工作,使仓库里无耗子、苍蝇、蟑螂及其他有害虫类。 | 1 | ||
4 | 食品的外包装应每天清洁,不应有灰尘及其他污物。 | 1 | ||
5 | 过期、变质、变味的食品应及时清理。 | 1 | ||
6 | 仓库门、窗等应保持清洁,无尘无污斑。 | 1 | ||
7 | 应对已开封口未用完的食品做好卫生及防腐保护。 | 1 | ||
8 | 仓库的柜、货架、盛物篮等工具应保持清洁。 | 1 |
1 | 工作期间必须按规定穿好工衣、戴好工帽。 | 2 | ||
2 | 工作前应清洁双手。 | 1 | ||
3 | 供餐时须戴口罩和卫生手套。 | 1 | ||
4 | 个人须办健康证并保证《健康证》有效。有疾病应及时报告主管,如有传染病或皮肤病不能上班。 | 3 | ||
5 | 员工工作期间不得戴戒指。男员工不得留长发,不留胡子,不留长指甲;女员工头发应用工帽扎好,不得留长指甲,不得涂指甲油。 | 2 | ||
6 | 餐厅、厨房、仓库、电脑室内严禁吸烟、吐痰、丢垃圾。 | 1 |
3.5服务质量(10分)
1 | 着装整洁,热情服务,态度和蔼,文明用语,无争吵现象。 | 2 | ||
2 | 满意率80%以上4分,79-70%为3分,69-60%为2分,59%以下为0分。 | 4 | ||
3 | 服务承诺制度上墙,做到服务程序化,操作规范化。 | 2 | ||
4 | 定期召开学生座谈会与学生面对面沟通交流,听取学生意见,改进食堂工作。 | 2 |
5S培训资料下载
食堂5S管理考核细则下载